Einsatzstatistik 2025
Jahr:
| Monat | Brand | THL | SW | GesamtGes |
| JanuarJan | 1 | 2 | --- | 3 |
| FebruarFeb | 3 | 2 | --- | 5 |
| MärzMar | 3 | 8 | --- | 11 |
| AprilApr | 3 | 2 | --- | 5 |
| MailMai | 3 | 2 | --- | 5 |
| JuniJun | 1 | 3 | 1 | 5 |
| JuliJul | 3 | 2 | --- | 5 |
| AugustAug | 4 | 8 | --- | 12 |
| SeptemberSep | 3 | 4 | --- | 7 |
| OktoberOkt | 3 | 2 | --- | 5 |
| NovemberNov | 2 | 6 | --- | 8 |
| DezemberDez | 1 | --- | --- | 1 |
| GesamtGes | 30 | 41 | 1 | 72 |
