Einsatzstatistik 2026
Jahr:
| Monat | Brand | THL | SW | GesamtGes |
| JanuarJan | 1 | 3 | --- | 4 |
| FebruarFeb | --- | --- | --- | 0 |
| MärzMar | --- | --- | --- | 0 |
| AprilApr | --- | --- | --- | 0 |
| MailMai | --- | --- | --- | 0 |
| JuniJun | --- | --- | --- | 0 |
| JuliJul | --- | --- | --- | 0 |
| AugustAug | --- | --- | --- | 0 |
| SeptemberSep | --- | --- | --- | 0 |
| OktoberOkt | --- | --- | --- | 0 |
| NovemberNov | --- | --- | --- | 0 |
| DezemberDez | --- | --- | --- | 0 |
| GesamtGes | 1 | 3 | 0 | 4 |
