EINSATZARCHIV |
// Größere Äste auf Fahrbahn | 11.03.2023 // 00:12 Uhr | ||
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | ||
Einsatzort: | Laufen - Oberheining | ||
Einsatzleiter: | OLM Pertl | ||
Fahrzeuge: | MLF Laufen 47/1 | ||
zusätzlich alarmiert: | |||
Autor: Feuerwehr Laufen |
// Größerer Baum umgestürzt | 11.03.2023 // 00:11 Uhr | ||
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | ||
Einsatzort: | Laufen - Lepperding | ||
Einsatzleiter: | 1. Kdt. Kitzberger | ||
Fahrzeuge: | ELW Laufen 12/1, MTF Laufen 14/1, TLF Laufen 20/1, WLF Laufen 36/1 THL | ||
zusätzlich alarmiert: | |||
Autor: Feuerwehr Laufen |
// Baum über Fahrbahn | 11.03.2023 // 00:00 Uhr | ||
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | ||
Einsatzort: | Laufen - Fisching | ||
Einsatzleiter: | OLM Pertl | ||
Fahrzeuge: | MLF Laufen 47/1 | ||
zusätzlich alarmiert: | |||
Autor: Feuerwehr Laufen |
// Gartenhaus auf B20 geweht | 10.03.2023 // 21:11 Uhr | ||
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | ||
Einsatzort: | Laufen - B20 Höhe Mayerhofen | ||
Einsatzleiter: | 1. Kdt. Kitzberger | ||
Fahrzeuge: | ELW Laufen 12/1, TLF Laufen 20/1 | ||
zusätzlich alarmiert: | |||
Autor: Feuerwehr Laufen |
// Baum über Fahrbahn | 10.03.2023 // 16:51 Uhr | ||
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | ||
Einsatzort: | Laufen-Leobendorf - Esing | ||
Einsatzleiter: | 1. Kdt. Kitzberger | ||
Fahrzeuge: | ELW Laufen 12/1, LF8 Leobendorf 43/1 | ||
zusätzlich alarmiert: | |||
Autor: Feuerwehr Laufen |